| Skriv inn brukernavn og passord for å sjekke din karakter. | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Sensur
På denne siden finner du din eksamenskarakter for alle eksamenene du har avlagt. Klagefrist er 10 dager fra sensur. Eventuell klage må sendes skriftlig til skolen.Skriv inn ditt brukernavn og passord for å vise karakteren.
Karakterskala (A er best og E er laveste ståkarakter)
| Bokstav | Betegnelse | Generell beskrivelse |
| A | Fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | Meget god | Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | God | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | Nokså God | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | Tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | Ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
(im = ikke møtt)
Resultatene fra desember 2009 var som følger:
Anatomi og fysiologi
Karakterene A og B = 22 %
Karakterene C, D og E = 64 %
Karakteren F = 14 %
Karakterene A og B = 17 %
Karakterene C, D og E = 75 %
Karakteren F = 8 %
Det var litt lavere styrkprosent enn vanlig både i anatomi, fysiologi og i patologi


